これは練習用に自由に編集できるテスト用サーバーです |
路線情報の入力方法
路線名称の入力

作成する路線の名称を入力してください。(例:「中央線」など)
同名の別路線が存在する場合は、名称に続けてカッコ内に交通機関や路線が運行する地域などを記入して区別してください。(例:「中央線(バス路線)」「中央線(鉄道)」「001系統(バス路線)(新宿区)」など)
交通機関の種別の入力

交通機関の種別を選択してください。区分の詳細は以下のとおりです。
大分類 | 小分類 | 補足 |
---|---|---|
鉄道 | 新幹線 | |
普通鉄道JR | ||
普通鉄道JR以外 | ||
案内軌条式 | Wikipediaの「案内軌条式鉄道」を参照してください | |
路面電車 | ||
モノレール | ||
ケーブルカー | ||
トロリーバス | トロリーバスはバスの一種とも考えられますが、Wikipediaの「トロリーバス」の項目によると、 日本の法令上は無軌条電車とされ鉄道として扱われているそうです。 | |
その他 | 上記のいずれにも当てはまらない鉄道 | |
不明 | 鉄道ではあるが小分類が判断できない場合 | |
バス | 路線バス(民間) | 民間バス事業者が運営しているバス |
路線バス(公営) | 市営バス等自治体の交通部局が運営しているバス | |
コミュニティバス | ||
デマンドバス | 予約がなければ運行しないバス | |
その他 | 上記のいずれにも当てはまらないバス | |
不明 | バスではあるが小分類が判断できない場合 | |
空路 | ジェット機 | |
プロペラ機 | ||
その他 | 上記のいずれにも当てはまらない空路 | |
不明 | 空路ではあるが小分類が判断できない場合 | |
航路 | フェリー | |
高速船 | ||
旅客船 | ||
ジェットフォイル | ||
その他 | 上記のいずれにも当てはまらない航路 | |
不明 | 航路ではあるが小分類が判断できない場合 |
予約の必要有無の選択

予約しないと利用できない路線かどうか入力してください。
運行事業者の入力

「運行事業者の追加」ボタンを押して、対象の路線を運行している事業者を入力してください。同じ路線を複数の事業者が共同で運行している場合には、複数事業者を入力可能です。

テキストボックスに事業者の名称を入力すると、システムに登録済みの事業者名の候補が表示されます。運行事業者の情報がまだ登録されていない場合は、先に新規事業者登録ページから、事業者の情報を登録してください。
運行時刻表の入力
行き先の入力

ひとつの路線ページには、ひとつの経路の行きと返りの二方向の時刻のみを登録することができます。経路の異なる路線は別ページに分けて作成してください。
往路と復路の行き先名称には、それぞれどちら方面に向かうのか行き先を区別できる地名や言葉を入力してください。(例:「上り」「外回り」「東京行き」など)
場所の入力

対象の路線の出発地点から各経由地点と到着地点までの場所を、左から順番に入力してください。「場所(+)」ボタンを押すと、ボタンを押した列の右側に新しい列を追加することができます。
新しい列を追加したら、テキストボックスに各地点の名称を順に入力してください。文字を入力すると、システムに登録済みの場所の候補が表示されます。場所の情報がまだ登録されていない場合は、先に場所情報登録ページから、出発地点・各経由地点・到着地点の情報を登録してください。
往路・復路のいずれか片方の各地点の情報を入力すると、逆方向への情報は自動で入力されます。
時刻適用条件の入力

時刻表が適用される曜日や期間などの条件を入力してください。
「時刻条件(+)」ボタンを押すと、ボタンを押した下の行に新しい時刻表を追加することができます。時刻条件の記法は次のとおりです。記法 | 意味 |
---|---|
sun,mon,tue,wed,thu,fri,satのいずれか | 日,月,火,水,木,金,土の各曜日を意味します。(例:「sat」で土曜日を表します。) |
holiday | 日本の祝日を意味します。 |
年/月/日 | 指定された年月日の日を意味します。(例:「2014/5/6」で西暦2014年5月6日を表します。) |
年/月/日- | 措定された年月日以降の期間を意味します。(例:「2014/5/6-」で西暦2014年5月6日以降の期間を表します。) |
-年/月/日 | 措定された年月日以前の期間を意味します。(例:「-2014/5/6」で西暦2014年5月6日以前の期間を表します。) |
年/月/日-年/月/日 | 指定された年月日の期間を意味します。(例:「2014/5/6-2014/7/8」で西暦2014年5月6日以降かつ西暦2014年7月8日以前の期間を表します。) |
月/日 | 指定された年月日の日を意味します。(例:「3/4」で3月4日を表します。) |
月/日-月/日 | 指定された月日の期間を意味します。(例:「9/10-11/12」で9月10日以降かつ11月12日以前の期間を表します。) |
A&B | AとB両方の条件に適合する場合真になります。(例:「9/10-11/12&mon」で9月10日から11月12日までの月曜日を表します。) |
A|B | AとBのいずれかの条件に適合する場合真になります。(例:「sat|sun」で土曜日か日曜日のいずれかの日にちを表します。) |
!A | Aが成り立たない場合に真になります。(例:「!holiday」で祝日以外の日を表します。) |
指定なし | 時刻適用条件を指定しない場合、あらゆる条件にマッチします。 |
複雑な例:「8/1-10/31&(mon|wed|fri)&!holiday」で8月1日から10月31日までの祝日でない月曜日・水曜日・金曜日のいずれかの日にちを表します。
時刻の入力

対象路線の時刻を入力してください。時刻の記法は次のとおりです。
記法 | 意味 |
---|---|
数字3桁 | 到着時刻および出発時刻を意味します。最初の1桁が時間を、残りの2桁が分を意味します。(例:「123」で1時23分を表します。) |
数字4桁 | 到着時刻および出発時刻を意味します。最初の2桁が時間を、残りの2桁が分を意味します。(例:「0204」で2時4分を表します。) |
数字:数字2桁 | 到着時刻および出発時刻を意味します。コロン":"の前の数字が時間を、後の数字が分を意味します。(例:「1:02」で1時2分を表します。) |
a時刻表記d時刻表記 | 異なる到着時刻と出発時刻を意味します。aの後に書かれた時刻が到着時刻です。dの後に書かれた時刻が出発時刻です。 |
a時刻表記 | 到着時刻のみを意味します。aの後に書かれた時刻が到着時刻です。この時刻には対象の交通機関から降りることはできるが乗ることはできないことを意味します。 |
d時刻表記 | 出発時刻のみを意味します。dの後に書かれた時刻が出発時刻です。この時刻には対象の交通機関から乗ることはできるが降りることはできないことを意味します。 |
"."または"..." | 対象の交通機関は対象の経由地を通過するなどして、乗ることも降りることもできないことを意味します。 |
24時を超える時刻の入力
交通機関が日付をまたいで運行する場合、午前0時を超えた時刻は24を加えた時間を入力してください。(例:翌日午前1時0分は「25:00」と入力してください。)
運行条件の入力
運行される個別の便について、時刻適用条件の書式に従って運行条件を入力することができます。
備考の入力
快速や特快などの情報を入力してください。
運賃表の入力

対象路線の運賃を入力してください。運賃の登録は任意です。
同一路線の行きと帰りで運賃が違う場合には、チェックボックスにチェックすることで異なる運賃を登録できます。
出典の入力

運行時刻や運賃などの情報を登録する際に参照した情報源を登録してください。入力は必須です。
外部ウェブサイトへのリンクを登録することもできます。
複数の出典を登録できます。
登録
最後に編集内容の要約を入力し、「ページを保存」ボタンを押すことで、路線の情報を登録することができます。